一、本公司之審計委員會(依證券交易法14-4非強制設置) 於108年5月29日成立,委員計3人。
二、114年度審計委員會共開會 7 次(A),獨立董事出席情形如下:
| 職稱 | 姓名 | 實際出席 次數(B) | 委託出席 次數 |
實際出席率(%) 【B/A】(註) |
備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 獨立董事 | 李樑堅 | 7 | 0 | 100% | 註2 |
| 獨立董事 | 馬振基 | 3 | 0 | 100% | 註3 |
| 獨立董事 | 陳冠能 | 7 | 0 | 100% | 註2 |
| 獨立董事 | 黃義佑 | 4 | 0 | 100% | 註4 |
|
註1:獨立董事實際出席率(%),以其在職期間董事會開會次數及實際出席次數計算之。 註2:114年5月26日續任。 註3:114年5月26日解任。 註4:114年5月26日新任。 |
|||||
三、本公司114年度審計委員會運作情形及決議結果如下:
| 開會日期 | 期別 | 議案內容 | 決議結果及成員意見 |
|---|---|---|---|
| 114.02.18 | 第一次 | 1.通過預先核准114年「勤業眾信聯合會計師事務所」簽證會計師提供非確信服務項目案。 | 照案通過,並提請董事會決議 |
| 2.通過本公司114年度營運計劃案。 | |||
| 3.通過本公司114年度與金融機關往來融資額度之授權案。 | |||
| 4.通過繼續為子公司PT Wah Hong Indonesia(華宏印尼)提供背書保證案。 | |||
| 5.通過繼續為子公司寧波長宏背書保證案案。 | |||
| 6.通過訂定本公司「永續報告書編製及驗證作業程序」案。 | |||
| 7.通過本公司全面改選董事(含獨立董事)案。 | |||
| 114.03.11 | 第二次 | 1.通過本公司113年第四季逾期應收帳款不列入資金貸與案。 | 照案通過,並提請董事會決議 |
| 2.通過本公司113年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告案。 | |||
| 3.通過113年度盈餘分配議案。 | |||
| 4.通過資本公積發放現金案。 | |||
| 5.通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。 | |||
| 6.通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 | |||
| 7.通過出具本公司113年度內部控制制度聲明書案。 | |||
| 8.通過本公司提名暨審查董事及獨立董事候選人案。 | |||
| 9.通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 | |||
| 114.05.07 | 第三次 | 1.通過114年第一季合併財務報告案。 | 照案通過,並提請董事會決議 |
| 2.通過繼續為子公司Wah Hong Holding Ltd. 提供背書保證案。 | |||
| 3.通過聘任林志明先生為總經理及發言人案。 | |||
| 4.通過修訂「檢舉非法與不道德或不誠信行為之處理辦法」、「不動產、廠房及設備循環」及「職務授權辦法」部份條文案。 | |||
| 114.05.26 | 第一次臨時 | 通過推選審計委員會之召集人案。 | 經審計委員討論無異議通過推舉李樑堅獨立董事擔任本委員會召集人及會議主席 |
| 114.08.07 | 第四次 | 1.通過114年第二季合併財務報告案。 | 照案通過,並提請董事會決議 |
| 2.通過繼續為子公司Wah Ma Technology Sdn. Bhd.提供背書保證案。 | |||
| 3.通過繼續為本公司董事及經理人購買責任保險案。 | |||
| 4.通過修訂「職務授權辦法」部分條文案。 | |||
| 114.11.06 | 第五次 | 1.通過114年第三季合併財務報告案。 | 照案通過,並提請董事會決議 |
| 2.通過修訂本公司「SG-136永續發展實務守則」部分條文案案。 | |||
| 3.通過修訂本公司內部控制制度「CW100薪工循環-人事考核作業」部分條文案,以明確基層員工定義。 | |||
| 4.通過本公司115年度稽核計劃案。 | |||
| 114.12.30 | 第二次 臨時 | 通過投資錦德氣體(股)公司案。 | 照案通過,並提請董事會決議 |
四、委員會會議召開情形及每位委員的出席率,請參考本公司各年度年報及公開資訊觀測站。
公開資訊觀測站,股票代號:8240