2024年每月營業額報告 (單位: 新台幣仟元)
月份 | 營收金額 | 年度增(減)比率 |
---|---|---|
一月 | 602,856 | 23.24% |
二月 | 472,739 | -0.48% |
三月 | 578,368 | -11.09% |
四月 | 635,575 | 2.26% |
五月 | 638,336 | -6.91% |
六月 | 577,187 | -10.81% |
七月 | 646,841 | -4.46% |
八月 | 650,121 | 0.50% |
九月 | 712,431 | 0.87% |
十月 | 674,676 | 4.95% |
十一月 | ||
十二月 | ||
本年累計 | 6,189,130 | -1.88% |
2023年每月營業額報告 (單位: 新台幣仟元)
月份 | 營收金額 | 年度增(減)比率 |
---|---|---|
一月 | 489,167 | -46.51% |
二月 | 475,036 | -43.44% |
三月 | 651,186 | -39.52% |
四月 | 621,499 | -36.29% |
五月 | 685,685 | -31.51% |
六月 | 647,237 | -28.87% |
七月 | 677,018 | -26.49% |
八月 | 712,319 | -23.67% |
九月 | 706,388 | -21.18% |
十月 | 642,832 | -19.93% |
十一月 | 633,728 | -19.48% |
十二月 | 577,637 | -18.12% |
本年累計 | 7,519,298 | -18.12% |
2022年每月營業額報告 (單位: 新台幣仟元)
月份 | 營收金額 | 年度增(減)比率 |
---|---|---|
一月 | 914,477 | -7.94% |
二月 | 790,116 | -2.68% |
三月 | 966,792 | -1.07% |
四月 | 839,834 | -2.02% |
五月 | 755,013 | -4.35% |
六月 | 753,454 | -6.39% |
七月 | 758,410 | -8.13% |
八月 | 720,577 | -10.12% |
九月 | 689,990 | -12.24% |
十月 | 691,048 | -13.33% |
十一月 | 742,935 | -14.15% |
十二月 | 562,066 | -16.28% |
本年累計 | 9,183,205 | -16.28% |
2021年每月營業額報告 (單位: 新台幣仟元)
月份 | 營收金額 | 年度增(減)比率 |
---|---|---|
一月 | 993,397 | 25.86% |
二月 | 758,158 | 30.51% |
三月 | 948,824 | 18.34% |
四月 | 883,049 | 2.36% |
五月 | 876,256 | 6.49% |
六月 | 902,199 | 12.41% |
七月 | 927,375 | 2.64% |
八月 | 938,118 | -2.87% |
九月 | 961,771 | -6.77% |
十月 | 899,834 | -1.14% |
十一月 | 952,577 | 2.08% |
十二月 | 927,454 | 1.91% |
本年累計 | 10,969,238 | 6.37% |
2020年每月營業額報告 (單位: 新台幣仟元)
月份 | 營收金額 | 年度增(減)比率 |
---|---|---|
一月 | 789,313 | 13.82% |
二月 | 580,901 | -1.53% |
三月 | 801,783 | -0.18% |
四月 | 862,687 | 3.68% |
五月 | 822,891 | -3.67% |
六月 | 802,626 | -3.40% |
七月 | 903,519 | 7.61% |
八月 | 965,820 | 15.41% |
九月 | 1,031,612 | 12,25 |
十月 | 910,235 | -0.5% |
十一月 | 933,132 | 5.5% |
十二月 | 910,095 | 11.04 |
本年累計 | 10,312,672 | 5.09% |
2019年每月營業額報告 (單位: 新台幣仟元)
月份 | 營收金額 | 年度增(減)比率 |
---|---|---|
一月 | 693,445 | -2.89% |
二月 | 589,947 | 24.01% |
三月 | 803,209 | 32.84% |
四月 | 832,106 | 39.85% |
五月 | 854,246 | 35.13% |
六月 | 830,857 | 45.99% |
七月 | 839,632 | 28.89% |
八月 | 836,827 | 15.55% |
九月 | 919,045 | 23.54% |
十月 | 914,803 | 33.82% |
十一月 | 884,489 | 16.42% |
十二月 | 819,590 | 37.17% |
本年累計 | 9,819,024 | 26.67% |
2018年每月營業額報告 (單位: 新台幣仟元)
月份 | 營收金額 | 年度增(減)比率 |
---|---|---|
一月 | 714,096 | 9.36% |
二月 | 475,732 | -23.43% |
三月 | 604,641 | -18.46% |
四月 | 595,015 | -6.74% |
五月 | 632,164 | -1.88% |
六月 | 569,125 | -14.25% |
七月 | 651,411 | -7.75% |
八月 | 724,207 | -9.90% |
九月 | 743,932 | -4.90% |
十月 | 683,605 | 0.91% |
十一月 | 759,753 | 15.29% |
十二月 | 597,506 | -3.98% |
本年累計 | 7,753,349 | -5.78% |
2017年每月營業額報告 (單位: 新台幣仟元)
月份 | 營收金額 | 年度增(減)比率 |
---|---|---|
一月 | 652,971 | -24.63% |
二月 | 621,313 | 30.24% |
三月 | 741,541 | -0.07% |
四月 | 638,006 | -12.96% |
五月 | 644,256 | -10.84% |
六月 | 663,670 | -4.05% |
七月 | 706,122 | -8.89% |
八月 | 803,739 | -6.23% |
九月 | 782,275 | -5.53% |
十月 | 677,458 | -14.10% |
十一月 | 658,998 | -11.39% |
十二月 | 622,257 | -9.89% |
本年累計 | 8,220,831 | -7.85% |
2016年每月營業額報告 (單位: 新台幣仟元)
月份 | 營收金額 | 年度增(減)比率 |
---|---|---|
一月 | 866,399 | -4.31% |
二月 | 477,042 | -29.77% |
三月 | 742,053 | -7.79% |
四月 | 733,036 | -9.44% |
五月 | 722,606 | -2.08% |
六月 | 691,652 | -1.21% |
七月 | 774,992 | 1.01% |
八月 | 857,132 | 6.04% |
九月 | 828,098 | -8.25% |
十月 | 788,672 | -7.77% |
十一月 | 743,733 | -12.89% |
十二月 | 690,574 | -13.21% |
本年累計 | 8,915,398 | -7.32% |
2015年每月營業額報告 (單位: 新台幣仟元)
月份 | 營收金額 | 年度增(減)比率 |
---|---|---|
一月 | 905,438 | -6.15% |
二月 | 679,226 | -18.05% |
三月 | 804,702 | -23.24% |
四月 | 809,468 | -26.05% |
五月 | 737,947 | -31.92% |
六月 | 700,105 | -33.62% |
七月 | 767,242 | -29.54% |
八月 | 808,341 | -27.19% |
九月 | 902,533 | -14,89% |
十月 | 855,070 | -20.88% |
十一月 | 853,802 | -5.94% |
十二月 | 795,665 | -14.74% |
本年累計 | 9,620,007 | -21.39% |