TAC防爆膜規格
| 項目 | 單位 | TR2G025N | TF3J020N | TY3G025Q | TL2G025N | TJ2G025N | TH3G025N | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 厚度 | 基材厚度 | µm | 72 | 86 | 86 | 66 | 66 | 86 |
| 黏著劑層厚度 | µm | 25 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| 剝離力 | 對玻璃黏著力 | N/25mm | ≧2 | ≧3 | ≧6 | ≧6 | ≧6 | ≧6 |
| 光學特性 | 穿透率(T值) | % | ≧94 | ≧92 | ≧93 | ≧94 | ≧94 | ≧94 |
| 反射率(Y值) | – | ≦0.3 | – | 1.4 ±0.4 | 1.0 ±0.2 | 0.6 ±0.2 | 0.8 ±0.2 | |
| Haze | % | ≦1 | 6.5 ±2 | 8 ±2 | ≦1 | ≦1 | 6 ±2 | |
| 物理特性 | 水接觸角 | 。 | >110 | >100 | >100 | >100 | >110 | >110 |
SRF防爆膜規格
| 項目 | 單位 | FP3J020M | FH3J020N | |
|---|---|---|---|---|
| 厚度 | 基材厚度 | µm | 80 ±5 | 86 ±5 |
| 黏著劑層厚度 | µm | 20 ±5 | 20 ±5 | |
| 剝離力 | 對玻璃黏著力 | N/25mm | ≧3 | ≧3 |
| 光學特性 | 穿透率(T值) | % | ≧92 | ≧94 |
| 反射率(Y值) | – | – | 0.8 ±0.2 | |
| Haze | % | 0.7 ±0.4 | 7 ±1.5 | |
| 物理特性 | 水接觸角 | 。 | < 65 | 109±5 |
iPad、智慧型手機、平板電腦、車載使用…等。
TEL:06-702-9991 ext. 66280
Email: mingliao@wahhong.com
Email: sales2@wahhong.com
